Szőts Gergely vezeti a két Puskás nevével fémjelzett találkozó Felcsúton.
Puskás Akadémia FC - Budapest Honvéd |
|
MLSZ kód: | 1240314 |
Forduló: | 26. forduló |
Dátum: | 2018-04-14- 17:00:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
Játékvezető: | Szőts Gergely (3248) |
Asszisztens 1: | Szalai Balázs (397695) |
Asszisztens 2: | Farkas Balázs (343) |
Alapvonali assz 1.: | Molnár Attila (3794) |
Alapvonali assz 2.: | Kulcsár Katalin (720) |
Tartalék jv.: | Bornemissza Norbert (105762) |
Szőts Gergely statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 25 |
Legelső NB. I-es mérkőzés | 2012-08-03 - OTP Liga - Pápa-Paksi FC |
Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2018-03-17 - OTP Liga - Debrecen-Mezőkövesd |
Kiosztott sárgalap: | 92 |
Kiosztott piroslap: | 6 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 1 |
A kiosztott sárgalap: | 3 |
A kiosztott piroslap: | 0 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 3 |
A kiosztott sárgalap: | 17 |
A kiosztott piroslap: | 2 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 5 |
Legelső mérkőzés | 2017-07-29 - OTP Liga - Honvéd-Balmazújváros |
Legutolsó mérkőzés | 2018-03-17 - OTP Liga - Debrecen-Mezőkövesd |
A versenyben kiosztott sárgalap: | 26 |
A versenyben kiosztott piroslap: | 1 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
Mérkőzések: | 2017-09-30 - OTP Liga - Felcsút-Paksi FC |
A kiosztott sárgalap: | 3 |
A kiosztott piroslap: | 0 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 1 |
Mérkőzések: | 2017-07-29 - OTP Liga - Honvéd-Balmazújváros |
A kiosztott sárgalap: | 7 |
A kiosztott piroslap: | 1 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1981 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod